是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
品牌: | 钜凌 | 刀具数量: | 12 |
布局形式: | 立式 | 作用对象: | 五金 |
动力类型: | 电动 | 界面语言: | 英文 |
精密度: | 高精度 | 自动化程度: | 自动 |
类型: | 立式加工中心 | 控制轴数: | 单轴 |
加工工序: | 车铣 | 售后服务: | 整机保修一年 |
重量: | 2000 | 主电机功率: | 5.5 |
主轴转速范围: | 4500 | 定位精度: | 0.01 |
三轴行程(X*Y*Z): | 400x500x400 | T型槽尺寸(宽*数量): | 18x4 |
型号: | 3 | 规格: | 2 |
商标: | 3 | 包装: | 4 |
产品型号 | M-450 | M-500 |
控制系统 | 台湾新代 /YASKAWA | 台湾新代 /YASKAWA |
伺服系统 | 日本山羊 / 台达 | 日本山羊 / 安川 |
最大行程 | 450/400/180 | 500/450/280 |
工作台尺寸 | 450/400 | 500/450 |
主轴功率 | 2.2KW | 3.0KW |
主轴转速 | 24000RPM | 24000RPM |
刀具夹头 | Er20 | Er20 |
定位精度 | 0.01mm | 0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm |
最大移动速度 | 12000mm/min | 12000mm/min |
最大加工速度 | 8000mm/min | 8000mm/min |
最大进料高度 | 250mm | 320mm |
最大进料宽度 | 500mm | 540mm |
电源额定电压 | Ac380 | Ac380 |
电源额定功率 | 4.5KW | 5.5KW |
机床重量 | 1.5 | 2.4 |
外形尺寸 | 1.6/1.4/2.1 | 1.95/1.85/2.35 |
上一条:深圳沈阳钻攻中心手机3C产品的首选 (TC500/700)
下一条:暂时没有!