是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
品牌: | 沈阳机床 | 刀具数量: | 20 |
布局形式: | 立式 | 作用对象: | 五金 |
动力类型: | 电动 | 界面语言: | 英文 |
精密度: | 高精度 | 自动化程度: | 自动 |
类型: | 立式加工中心 | 控制轴数: | 三轴 |
加工工序: | 车铣 | 售后服务: | 整机保修一年 |
重量: | 2300 | 主电机功率: | 11 |
主轴转速范围: | 20000 | 定位精度: | 0.01 |
三轴行程(X*Y*Z): | 650X400 | T型槽尺寸(宽*数量): | 14X3 |
型号: | 2 | 规格: | 3 |
商标: | 4 | 包装: | 2 |
? ?沈阳机床开始实施“i5”战略,构建智能工厂新模式;2015年,在完成核心技术突破、迅速推出迭代开发的两个智能机床系列产品基础上,沈阳机床抢抓智能高端机床市场增长机遇,以**租赁新商业模式,在传统机床全年同比下降8.6%的情况下,实现i5智能机床产品市场订单超5000台,实际发货超3000台,同比增长400%。2016年,沈阳机床将向市场推出6款i5智能机床全系列产品,并在全国建立30个智能工厂,其中在深圳市建立20个,并全部接入ISESOL云平台,形成一个完整的闭环,以智能制造带动中国制造转型升级。
? ? ?沈阳机床股份有限公司与深圳市两家企业分别签订5000台i5 M1.4智能机床合作框架协议,合同额达10亿元。此次以**租赁模式签订的订单,系两家深圳企业打破必选进口产品惯例首次选择采用国产设备,也标志着沈阳机床成功进入行业核心领域。
? ? 最低月付只要8500/台 ,就可以租代售沈阳钻攻中心。
? | i5m1.4 | 单位 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 650X400 | mm | ||||
允许最大荷重 | 250 | kg | |||||
T形槽尺寸 | 14X3 | mm x个 | |||||
加工范围 | 工作台最大行程- X轴 | 500 | mm | ||||
滑座最大行程- Y轴 | 400 | mm | |||||
主轴最大行程- Z轴 | 300 | mm | |||||
主轴端面至 工作台面距离 |
最大 | 450 | mm | ||||
最小 | 150 | mm | |||||
主轴中心到导轨基面距离 | 426 | mm | |||||
主 轴 | 锥孔(7:24) | BT30 | ? | ||||
转数范围 | 20000 | r/min | |||||
额定输出扭矩 | 11.8 | N.m | |||||
主轴电机功率 | 3.7/5.5 | KW | |||||
主轴传动方式 | 直联 | ? | |||||
刀具 | 刀柄型号 | MAS403 BT30 | ? | ||||
拉钉型号 | MAS403 BT30-I | ? | |||||
进 给 | 快速移动 | X轴 | 48 | m/min | |||
Y轴 | 48 | ||||||
Z轴 | 48 | ||||||
三轴拖动电机功率(X/Y/Z) | 1.3/1.3/1.8 | KW | |||||
进给速度 | 30 | m/min | |||||
刀库 | 刀库形式 | 转塔式伺服刀库 | ? | ||||
选刀方式 | 双向就近选刀 | ? | |||||
打刀杆形式 | 双支撑结构 | ? | |||||
打刀轴承形式 | 滚轮 | ? | |||||
刀库容量 | 21 | 把 | |||||
最大刀具长度 | 150 | mm | |||||
最大刀具重量 | 3 | kg | |||||
最大刀盘直径 | 满刀 | φ80 | mm | ||||
相邻空刀 | φ125 | mm | |||||
换刀时间 | 1.4 | s | |||||
定位精度 | ? | JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | ? | |||
X轴 | 0.010 | mm | |||||
Y轴 | 0.010 | mm | |||||
Z轴 | 0.010 | mm | |||||
重复定位精度 | X轴 | 0.008 | mm | ||||
Y轴 | 0.008 | mm | |||||
Z轴 | 0.008 | mm | |||||
机床轮廓尺寸 | 2150×1750×2400 | mm | |||||
?机床重量 | 2200 | kg | |||||
电气总容量 | 18 | KVA |
上一条:暂时没有!