是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 3 |
刀架数量: | 单刀架数控车床 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 |
安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 电动 |
控制方式: | 数控 | 类型: | 数控车床 |
精密度: | 高精度 | 布局形式: | 卧式 |
自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 6 |
外形尺寸: | 1000 | 最大加工长度: | 350 |
最大加工直径: | 400 | 最大回转直径: | 400 |
型号: | 2 | 规格: | 3 |
商标: | 4 | 包装: | 5 |
VIVA T4: | 4M | VIVA T2: | 2S |
产量: | 200 |
传世经典T2——蜘蛛侠
极尽强大HTC6330n——超人
巧捷万端MTC46——闪电侠
石破天惊STC——美国队长
项目 | 单位 | T2C系列 | T2S系列 | ||
VIVA TURN T2C |
VIVA TURN T2CM |
VIVA TURN T2S |
VIVA TURN T2SM |
||
床身上最大回转直径 | mm | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ560 |
最大车削直径 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 |
最大车削长度 | mm | 350/500/1000 | 500 | 340/490/990 | 500 |
刀架形式 | ? | 伺服刀架 | 伺服动力刀架 | 伺服刀架 | 伺服动力刀架 |
滑板上最大回转直径 | mm | Φ360 | Φ360 | Φ360 | Φ360 |
主轴头形式 | ? | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
主轴通孔直径 | mm | Φ65 | Φ80 | ||
最大通过棒料直径 | mm | Φ50 | Φ66 | ||
标准卡盘直径 | iuch | 8寸 | 10寸 | ||
主轴最高转速 | r/min | 30-4500 | 30-4000 | ||
主轴最大扭矩 | Nm | 235 | 290 | ||
住电机输出功率 连续/30分钟 |
kw | 11/15 | 15/18.5 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 30 | 30 | ||
X轴行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Z轴行程 | mm | 410/560/1060 | 560 | 410/560/1060 | 560 |
尾座行程 | mm | -/450/950 | 450 | -/450/950 | 450 |
控制系统 | ? | FANUC oi-mate-TD | FANUC oi- TD | FANUC oi-mate-TD | FANUC oi- TD |